MAPPA PERCORSO 65 KM - Download del file gpx dopo altimetrie -
L'ISCRIZIONE SI PUO' EFFETTUARE IL GIORNO DELL'EVENTO
MAPPA PERCORSO 118 KM- Download del file gpx dopo altimetrie -
distance | duration | avg. speed | trackpoints | trackpt. distance |
---|---|---|---|---|
62.1 km | n/a | n/a km/h | 1442 | 43.07 m |
altitude range | lowest point | highest point | uphill | downhill |
---|---|---|---|---|
213 m | 129 m | 342 m | 837 m | 839 m |
distance | duration | avg. speed | trackpoints | trackpt. distance |
---|---|---|---|---|
117.5 km | n/a | n/a km/h | 2822 | 41.62 m |
altitude range | lowest point | highest point | uphill | downhill |
---|---|---|---|---|
234 m | 117 m | 351 m | 1737 m | 1740 m |
MAPPA PERCORSO 200 KM - Download del file gpx dopo altimetrie -
distance | duration | avg. speed | trackpoints | trackpt. distance |
---|---|---|---|---|
201.8 km | n/a | n/a km/h | 4561 | 44.25 m |
altitude range | lowest point | highest point | uphill | downhill |
---|---|---|---|---|
256 m | 95 m | 351 m | 2596 m | 2595 m |